Here is an example of a thermistor thermal resistance variation with temperature used in Refrigerators or Freezers as cabinet temperature control probe

| Temperature (F) | Temperature (C) | Thermistor Resistance (K-Ohms) |
| -20 | -28.89 | 163.82 |
| -19 | -28.33 | 158.34 |
| -18 | -27.78 | 153.06 |
| -17 | -27.22 | 147.98 |
| -16 | -26.67 | 143.09 |
| -15 | -26.11 | 138.37 |
| -14 | -25.56 | 133.83 |
| -13 | -25.00 | 129.45 |
| -12 | -24.44 | 125.23 |
| -11 | -23.89 | 121.16 |
| -10 | -23.33 | 117.24 |
| -9 | -22.78 | 113.46 |
| -8 | -22.22 | 109.81 |
| -7 | -21.67 | 106.29 |
| -6 | -21.11 | 102.91 |
| -5 | -20.56 | 99.64 |
| -4 | -20.00 | 96.48 |
| -3 | -19.44 | 93.44 |
| -2 | -18.89 | 90.50 |
| -1 | -18.33 | 87.66 |
| 0 | -17.78 | 84.93 |
| 1 | -17.22 | 82.28 |
| 2 | -16.67 | 79.73 |
| 3 | -16.11 | 77.27 |
| 4 | -15.56 | 74.89 |
| 5 | -15.00 | 72.59 |
| 6 | -14.44 | 70.37 |
| 7 | -13.89 | 68.23 |
| 8 | -13.33 | 66.16 |
| 9 | -12.78 | 64.16 |
| 10 | -12.22 | 62.22 |
| 11 | -11.67 | 60.35 |
| 12 | -11.11 | 58.55 |
| 13 | -10.56 | 56.79 |
| 14 | -10.00 | 55.12 |
| 15 | -9.44 | 53.48 |
| 16 | -8.89 | 51.90 |
| 17 | -8.33 | 50.37 |
| 18 | -7.78 | 48.89 |
| 19 | -7.22 | 47.46 |
| 20 | -6.67 | 46.08 |
| 21 | -6.11 | 44.74 |
| 22 | -5.56 | 43.45 |
| 23 | -5.00 | 42.19 |
| 24 | -4.44 | 40.98 |
| 25 | -3.89 | 39.81 |
| 26 | -3.33 | 38.67 |
| 27 | -2.78 | 37.57 |
| 28 | -2.22 | 36.50 |
| 29 | -1.67 | 35.47 |
| 30 | -1.11 | 34.47 |
| 31 | -0.56 | 33.50 |
| 32 | 0.00 | 32.57 |
| 33 | 0.56 | 31.66 |
| 34 | 1.11 | 30.78 |
| 35 | 1.67 | 29.93 |
| 36 | 2.22 | 29.10 |
| 37 | 2.78 | 28.30 |
| 38 | 3.33 | 27.52 |
| 39 | 3.89 | 26.77 |
| 40 | 4.44 | 26.04 |
| 41 | 5.00 | 25.34 |
| 42 | 5.56 | 24.65 |
| 43 | 6.11 | 23.99 |
| 44 | 6.67 | 23.35 |
| 45 | 7.22 | 22.72 |
| 46 | 7.78 | 22.12 |
| 47 | 8.33 | 21.53 |
| 48 | 8.89 | 20.96 |
| 49 | 9.44 | 20.41 |
| 50 | 10.00 | 19.87 |
| 51 | 10.56 | 19.35 |
| 52 | 11.11 | 18.84 |
| 53 | 11.67 | 18.35 |
| 54 | 12.22 | 17.88 |
| 55 | 12.78 | 17.41 |
| 56 | 13.33 | 16.97 |
| 57 | 13.89 | 16.53 |
| 58 | 14.44 | 16.11 |
| 59 | 15.00 | 15.70 |
| 60 | 15.56 | 15.30 |
| 61 | 16.11 | 14.91 |
| 62 | 16.67 | 14.53 |
| 63 | 17.22 | 14.17 |
| 64 | 17.78 | 13.81 |
| 65 | 18.33 | 13.47 |
| 66 | 18.89 | 13.13 |
| 67 | 19.44 | 12.80 |
| 68 | 20.00 | 12.49 |
| 69 | 20.56 | 12.18 |
| 70 | 21.11 | 11.88 |
| 71 | 21.67 | 11.59 |
| 72 | 22.22 | 11.30 |
| 73 | 22.78 | 11.03 |
| 74 | 23.33 | 10.76 |
| 75 | 23.89 | 10.50 |
| 76 | 24.44 | 10.25 |
| 77 | 25.00 | 10.00 |
| 78 | 25.56 | 9.76 |
| 79 | 26.11 | 9.53 |
| 80 | 26.67 | 9.30 |
| 81 | 27.22 | 9.08 |
| 82 | 27.78 | 8.86 |
| 83 | 28.33 | 8.66 |
| 84 | 28.89 | 8.45 |
| 85 | 29.44 | 8.25 |
| 86 | 30.00 | 8.06 |
| 87 | 30.56 | 7.87 |
| 88 | 31.11 | 7.69 |
| 89 | 31.67 | 7.51 |
| 90 | 32.22 | 7.34 |
Leave a Reply